| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munetaka Murakami | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | – |
| Miguel Vargas | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| Sam Antonacci | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | – |
| Kyle Teel | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | – |
| Chase Meidroth | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | – |
| TOTAL | 6.5 | 1.1 | 2.8 | 3.4 | 9.7 | – |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay (L) | 4.44 | – | – | – | – |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | – |
| Steven Kwan | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | – |
| Chase DeLauter | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| Jo Adell | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | – |
| Angel Martinez | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 8.0 | 1.0 | 3.4 | 4.1 | 10.7 | 7.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams (R) Average | 3.76 | 1.11 | 12.1 | 5.8 | 0.213 | 7.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | – |
| Cody Bellinger | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | – |
| Luis Garcia Jr. | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | – |
| Spencer Jones | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| Jazz Chisholm Jr. | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | – |
| TOTAL | 7.2 | 1.5 | 3.3 | 3.9 | 10.7 | 6.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler (R) Ace | 1.95 | 0.92 | 11.1 | 5.9 | 0.185 | 6.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | – |
| Yandy Diaz | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | – |
| Jonathan Aranda | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | – |
| Victor Mesa Jr. | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | – |
| Cedric Mullins | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | – |
| TOTAL | 8.0 | 1.1 | 3.3 | 3.8 | 10.0 | 5.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta (R) Weak | 4.42 | 1.33 | 8.3 | 5.3 | 0.247 | 5.5 |
| Player | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | R/G | H/G | RBI/G | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | MIA | 159 | 633 | 95 | 192 | 11 | 72 | 40 | 90 | 0.60 | 1.21 | 0.45 | 0.303 | — |
| Yandy Diaz | TB | 157 | 625 | 94 | 188 | 22 | 88 | 57 | 95 | 0.60 | 1.20 | 0.56 | 0.301 | — |
| Fernando Tatis Jr. | SD | 162 | 648 | 96 | 184 | 26 | 84 | 66 | 134 | 0.59 | 1.14 | 0.52 | 0.284 | — |
| Michael Harris II | ATL | 158 | 619 | 81 | 183 | 27 | 91 | 22 | 118 | 0.51 | 1.16 | 0.58 | 0.296 | — |
| Yordan Alvarez | HOU | 159 | 576 | 105 | 180 | 42 | 106 | 109 | 118 | 0.66 | 1.13 | 0.67 | 0.313 | — |
| Chandler Simpson | TB | 154 | 582 | 69 | 178 | 1 | 40 | 26 | 48 | 0.45 | 1.16 | 0.26 | 0.306 | — |
| Nico Hoerner | CHC | 160 | 636 | 63 | 174 | 8 | 75 | 42 | 58 | 0.39 | 1.09 | 0.47 | 0.274 | — |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 162 | 628 | 119 | 173 | 45 | 107 | 83 | 183 | 0.73 | 1.07 | 0.66 | 0.275 | — |
| Junior Caminero | TB | 164 | 621 | 101 | 172 | 42 | 102 | 82 | 126 | 0.62 | 1.05 | 0.62 | 0.277 | — |
| Freddie Freeman | LAD | 156 | 592 | 75 | 171 | 17 | 70 | 69 | 115 | 0.48 | 1.10 | 0.45 | 0.289 | — |
| Kevin McGonigle | DET | 157 | 605 | 94 | 168 | 18 | 72 | 94 | 98 | 0.60 | 1.07 | 0.46 | 0.278 | — |
| Bo Bichette | NYM | 160 | 634 | 76 | 167 | 18 | 79 | 49 | 124 | 0.48 | 1.04 | 0.49 | 0.263 | — |
| Alex Bregman | CHC | 158 | 622 | 93 | 167 | 31 | 97 | 76 | 104 | 0.59 | 1.06 | 0.61 | 0.268 | — |
| Alec Burleson | STL | 159 | 600 | 90 | 167 | 26 | 115 | 54 | 117 | 0.57 | 1.05 | 0.72 | 0.278 | — |
| TJ Rumfield | COL | 158 | 556 | 69 | 167 | 17 | 75 | 71 | 86 | 0.44 | 1.06 | 0.47 | 0.300 | — |
| Carson Benge | NYM | 156 | 595 | 86 | 166 | 20 | 64 | 51 | 142 | 0.55 | 1.06 | 0.41 | 0.279 | — |
| Matt Olson | ATL | 165 | 652 | 102 | 165 | 43 | 98 | 66 | 169 | 0.62 | 1.00 | 0.59 | 0.253 | — |
| Sal Stewart | CIN | 164 | 625 | 89 | 165 | 31 | 109 | 63 | 152 | 0.54 | 1.01 | 0.66 | 0.264 | — |
| Nick Gonzales | PIT | 148 | 548 | 67 | 165 | 4 | 60 | 42 | 97 | 0.45 | 1.11 | 0.41 | 0.301 | — |
| Mauricio Dubon | ATL | 156 | 597 | 65 | 164 | 12 | 74 | 37 | 73 | 0.42 | 1.05 | 0.47 | 0.275 | — |
| Jordan Walker | STL | 157 | 603 | 95 | 163 | 28 | 98 | 51 | 170 | 0.61 | 1.04 | 0.62 | 0.270 | — |
| Chase Meidroth | CHW | 157 | 586 | 92 | 163 | 17 | 70 | 63 | 143 | 0.59 | 1.04 | 0.45 | 0.278 | — |
| Randy Arozarena | SEA | 157 | 581 | 115 | 163 | 27 | 81 | 68 | 144 | 0.73 | 1.04 | 0.52 | 0.281 | — |
| Jake McCarthy | COL | 151 | 560 | 81 | 163 | 15 | 83 | 30 | 97 | 0.54 | 1.08 | 0.55 | 0.291 | — |
| Jackson Merrill | SD | 161 | 634 | 86 | 162 | 26 | 89 | 43 | 158 | 0.53 | 1.01 | 0.55 | 0.256 | — |
| Drake Baldwin | ATL | 140 | 574 | 87 | 162 | 25 | 83 | 59 | 135 | 0.62 | 1.16 | 0.59 | 0.282 | — |
| Jonathan Aranda | TB | 157 | 590 | 74 | 161 | 24 | 94 | 68 | 160 | 0.47 | 1.03 | 0.60 | 0.273 | — |
| Bryce Harper | PHI | 164 | 594 | 93 | 159 | 30 | 90 | 107 | 148 | 0.57 | 0.97 | 0.55 | 0.268 | — |
| Trea Turner | PHI | 159 | 660 | 101 | 158 | 19 | 59 | 49 | 145 | 0.64 | 0.99 | 0.37 | 0.239 | — |
| Josh Naylor | SEA | 154 | 602 | 59 | 158 | 10 | 57 | 45 | 80 | 0.38 | 1.03 | 0.37 | 0.262 | — |
| Pete Alonso | BAL | 160 | 594 | 95 | 158 | 40 | 108 | 78 | 168 | 0.59 | 0.99 | 0.68 | 0.266 | — |
| William Contreras | MIL | 150 | 581 | 84 | 158 | 22 | 98 | 62 | 94 | 0.56 | 1.05 | 0.65 | 0.272 | — |
| Elly De La Cruz | CIN | 144 | 557 | 99 | 158 | 31 | 82 | 74 | 169 | 0.69 | 1.10 | 0.57 | 0.284 | — |
| Jackson Chourio | MIL | 129 | 536 | 97 | 158 | 27 | 80 | 47 | 137 | 0.75 | 1.22 | 0.62 | 0.295 | — |
| Brandon Nimmo | TEX | 158 | 602 | 66 | 157 | 15 | 64 | 53 | 149 | 0.42 | 0.99 | 0.41 | 0.261 | — |
| Brice Turang | MIL | 151 | 587 | 103 | 157 | 22 | 101 | 87 | 165 | 0.68 | 1.04 | 0.67 | 0.267 | — |
| Bobby Witt Jr. | KC | 146 | 565 | 94 | 157 | 18 | 53 | 65 | 111 | 0.64 | 1.08 | 0.36 | 0.278 | — |
| Ceddanne Rafaela | BOS | 139 | 546 | 67 | 155 | 16 | 68 | 23 | 118 | 0.48 | 1.12 | 0.49 | 0.284 | — |
| Ben Rice | NYY | 153 | 574 | 105 | 154 | 43 | 101 | 87 | 155 | 0.69 | 1.01 | 0.66 | 0.268 | — |
| Brooks Lee | MIN | 160 | 597 | 73 | 153 | 25 | 85 | 38 | 102 | 0.46 | 0.96 | 0.53 | 0.256 | — |
| Bryan Reynolds | PIT | 161 | 585 | 99 | 153 | 17 | 73 | 92 | 155 | 0.61 | 0.95 | 0.45 | 0.262 | — |
| Luke Keaschall | MIN | 155 | 537 | 85 | 153 | 11 | 55 | 59 | 87 | 0.55 | 0.99 | 0.35 | 0.285 | — |
| Ernie Clement | TOR | 159 | 593 | 61 | 152 | 9 | 48 | 22 | 58 | 0.38 | 0.96 | 0.30 | 0.256 | — |
| CJ Abrams | WSH | 154 | 584 | 93 | 152 | 33 | 106 | 57 | 160 | 0.60 | 0.99 | 0.69 | 0.260 | — |
| Ozzie Albies | ATL | 165 | 637 | 87 | 151 | 24 | 79 | 53 | 103 | 0.53 | 0.92 | 0.48 | 0.237 | — |
| Daylen Lile | WSH | 162 | 607 | 82 | 151 | 23 | 90 | 41 | 126 | 0.51 | 0.93 | 0.56 | 0.249 | — |
| Julio Rodriguez | SEA | 153 | 605 | 72 | 151 | 23 | 74 | 48 | 146 | 0.47 | 0.99 | 0.48 | 0.250 | — |
| Brandon Lowe | PIT | 149 | 578 | 92 | 151 | 35 | 96 | 61 | 186 | 0.62 | 1.01 | 0.64 | 0.261 | — |
| Jung Hoo Lee | SF | 143 | 538 | 67 | 151 | 11 | 58 | 28 | 55 | 0.47 | 1.06 | 0.41 | 0.281 | — |
| Gabriel Moreno | ARI | 132 | 479 | 74 | 150 | 18 | 85 | 61 | 80 | 0.56 | 1.14 | 0.64 | 0.313 | — |
| Zach Neto | LAA | 161 | 627 | 104 | 149 | 27 | 77 | 70 | 217 | 0.65 | 0.93 | 0.48 | 0.238 | — |
| Wilyer Abreu | BOS | 157 | 599 | 82 | 149 | 24 | 76 | 71 | 140 | 0.52 | 0.95 | 0.48 | 0.249 | — |
| Seiya Suzuki | CHC | 141 | 543 | 95 | 149 | 26 | 86 | 81 | 150 | 0.67 | 1.06 | 0.61 | 0.274 | — |
| Shohei Ohtani | LAD | 139 | 536 | 90 | 149 | 30 | 82 | 84 | 163 | 0.65 | 1.07 | 0.59 | 0.278 | — |
| Steven Kwan | CLE | 150 | 535 | 82 | 149 | 3 | 32 | 90 | 59 | 0.55 | 0.99 | 0.21 | 0.279 | — |
| Miguel Vargas | CHW | 162 | 607 | 106 | 148 | 33 | 95 | 105 | 128 | 0.65 | 0.91 | 0.59 | 0.244 | — |
| Alec Bohm | PHI | 158 | 586 | 59 | 147 | 16 | 92 | 50 | 90 | 0.37 | 0.93 | 0.58 | 0.251 | — |
| Geraldo Perdomo | ARI | 160 | 566 | 76 | 147 | 9 | 58 | 98 | 85 | 0.48 | 0.92 | 0.36 | 0.260 | — |
| Xavier Edwards | MIA | 144 | 524 | 61 | 147 | 6 | 52 | 68 | 84 | 0.42 | 1.02 | 0.36 | 0.281 | — |
| Jac Caglianone | KC | 145 | 514 | 72 | 147 | 23 | 75 | 33 | 145 | 0.50 | 1.01 | 0.52 | 0.286 | — |
| Cole Young | SEA | 163 | 587 | 78 | 146 | 19 | 71 | 45 | 108 | 0.48 | 0.90 | 0.44 | 0.249 | — |
| Riley Greene | DET | 143 | 518 | 80 | 146 | 21 | 76 | 71 | 156 | 0.56 | 1.02 | 0.53 | 0.282 | — |
| Josh Bell | MIN | 157 | 575 | 77 | 145 | 21 | 96 | 53 | 124 | 0.49 | 0.92 | 0.61 | 0.252 | — |
| Isaac Paredes | HOU | 155 | 568 | 68 | 145 | 25 | 94 | 72 | 88 | 0.44 | 0.94 | 0.61 | 0.255 | — |
| Rafael Devers | SF | 148 | 558 | 88 | 145 | 37 | 99 | 69 | 161 | 0.59 | 0.98 | 0.67 | 0.260 | — |
| Michael Busch | CHC | 161 | 605 | 77 | 144 | 20 | 77 | 92 | 164 | 0.48 | 0.89 | 0.48 | 0.238 | — |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 146 | 547 | 74 | 144 | 10 | 59 | 57 | 80 | 0.51 | 0.99 | 0.40 | 0.263 | — |
| Ivan Herrera | STL | 160 | 602 | 94 | 143 | 19 | 69 | 71 | 138 | 0.59 | 0.89 | 0.43 | 0.238 | — |
| Chase DeLauter | CLE | 132 | 493 | 62 | 143 | 18 | 70 | 61 | 81 | 0.47 | 1.08 | 0.53 | 0.290 | — |
| Ketel Marte | ARI | 144 | 570 | 80 | 142 | 22 | 76 | 52 | 86 | 0.56 | 0.99 | 0.53 | 0.249 | — |
| Bryson Stott | PHI | 157 | 553 | 70 | 141 | 10 | 66 | 62 | 100 | 0.45 | 0.90 | 0.42 | 0.255 | — |
| Ezequiel Duran | TEX | 156 | 544 | 71 | 141 | 17 | 83 | 46 | 140 | 0.46 | 0.90 | 0.53 | 0.259 | — |
| Andy Pages | LAD | 137 | 523 | 77 | 141 | 23 | 85 | 52 | 110 | 0.56 | 1.03 | 0.62 | 0.270 | — |
| Gunnar Henderson | BAL | 157 | 617 | 87 | 140 | 24 | 62 | 66 | 152 | 0.55 | 0.89 | 0.39 | 0.227 | — |
| Kyle Schwarber | PHI | 158 | 600 | 95 | 140 | 46 | 99 | 105 | 221 | 0.60 | 0.89 | 0.63 | 0.233 | — |
| Corbin Carroll | ARI | 158 | 584 | 90 | 139 | 22 | 78 | 75 | 151 | 0.57 | 0.88 | 0.49 | 0.238 | — |
| Brandon Marsh | PHI | 157 | 532 | 71 | 139 | 18 | 62 | 36 | 139 | 0.45 | 0.89 | 0.39 | 0.261 | — |
| Dillon Dingler | DET | 147 | 553 | 74 | 138 | 30 | 98 | 33 | 136 | 0.50 | 0.94 | 0.67 | 0.250 | — |
| Nolan Arenado | ARI | 155 | 540 | 79 | 138 | 31 | 90 | 52 | 119 | 0.51 | 0.89 | 0.58 | 0.256 | — |
| Ty France | SD | 136 | 463 | 57 | 138 | 21 | 75 | 37 | 108 | 0.42 | 1.01 | 0.55 | 0.298 | — |
| Luis Arraez | SF | 106 | 422 | 54 | 138 | 4 | 42 | 25 | 20 | 0.51 | 1.30 | 0.40 | 0.327 | — |
| Salvador Perez | KC | 154 | 583 | 52 | 137 | 23 | 81 | 25 | 119 | 0.34 | 0.89 | 0.53 | 0.235 | — |
| James Wood | WSH | 137 | 522 | 105 | 137 | 30 | 77 | 101 | 185 | 0.77 | 1.00 | 0.56 | 0.262 | — |
| Sam Antonacci | CHW | 142 | 491 | 81 | 137 | 8 | 50 | 46 | 81 | 0.57 | 0.96 | 0.35 | 0.279 | — |
| Javier Sanoja | MIA | 146 | 467 | 51 | 137 | 11 | 69 | 27 | 40 | 0.35 | 0.94 | 0.47 | 0.293 | — |
| Brayan Rocchio | CLE | 153 | 535 | 67 | 135 | 14 | 69 | 38 | 84 | 0.44 | 0.88 | 0.45 | 0.252 | — |
| Jose Altuve | HOU | 137 | 537 | 70 | 134 | 17 | 52 | 41 | 115 | 0.51 | 0.98 | 0.38 | 0.250 | — |
| Manny Machado | SD | 161 | 608 | 82 | 133 | 31 | 93 | 81 | 144 | 0.51 | 0.83 | 0.58 | 0.219 | — |
| Kazuma Okamoto | TOR | 157 | 572 | 81 | 133 | 33 | 92 | 58 | 181 | 0.52 | 0.85 | 0.59 | 0.233 | — |
| Hunter Goodman | COL | 142 | 530 | 87 | 132 | 42 | 90 | 48 | 175 | 0.61 | 0.93 | 0.63 | 0.249 | — |
| Cody Bellinger | NYY | 132 | 505 | 72 | 132 | 17 | 76 | 58 | 85 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.261 | — |
| Christian Walker | HOU | 156 | 577 | 71 | 131 | 30 | 90 | 53 | 146 | 0.46 | 0.84 | 0.58 | 0.227 | — |
| Jake Burger | TEX | 158 | 564 | 72 | 131 | 29 | 95 | 58 | 165 | 0.46 | 0.83 | 0.60 | 0.232 | — |
| Dominic Canzone | SEA | 149 | 490 | 63 | 131 | 24 | 82 | 48 | 110 | 0.42 | 0.88 | 0.55 | 0.267 | — |
| Jake Bauers | MIL | 145 | 485 | 95 | 131 | 28 | 87 | 94 | 151 | 0.66 | 0.90 | 0.60 | 0.270 | — |
| Austin Riley | ATL | 162 | 589 | 66 | 130 | 22 | 81 | 52 | 196 | 0.41 | 0.80 | 0.50 | 0.221 | — |
| Kyle Tucker | LAD | 157 | 553 | 90 | 130 | 18 | 72 | 80 | 106 | 0.57 | 0.83 | 0.46 | 0.235 | — |
| Kody Clemens | MIN | 148 | 540 | 75 | 130 | 28 | 82 | 39 | 129 | 0.51 | 0.88 | 0.55 | 0.241 | — |
| JJ Wetherholt | STL | 138 | 532 | 87 | 129 | 17 | 51 | 64 | 101 | 0.63 | 0.93 | 0.37 | 0.242 | — |
| Jeff McNeil | ATH | 146 | 480 | 52 | 127 | 9 | 59 | 32 | 59 | 0.36 | 0.87 | 0.40 | 0.265 | — |
| Jeremy Pena | HOU | 112 | 455 | 81 | 127 | 23 | 57 | 24 | 113 | 0.72 | 1.13 | 0.51 | 0.279 | — |
| Xander Bogaerts | SD | 156 | 540 | 68 | 126 | 14 | 59 | 79 | 110 | 0.44 | 0.81 | 0.38 | 0.233 | — |
| Carter Jensen | KC | 151 | 532 | 80 | 126 | 27 | 81 | 66 | 170 | 0.53 | 0.83 | 0.54 | 0.237 | — |
| Mike Trout | LAA | 146 | 519 | 89 | 126 | 22 | 54 | 109 | 166 | 0.61 | 0.86 | 0.37 | 0.243 | — |
| Max Muncy | LAD | 151 | 497 | 80 | 126 | 31 | 80 | 67 | 143 | 0.53 | 0.83 | 0.53 | 0.254 | — |
| Mookie Betts | LAD | 126 | 487 | 74 | 126 | 23 | 70 | 53 | 54 | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.259 | — |
| Willson Contreras | BOS | 132 | 457 | 67 | 124 | 28 | 82 | 61 | 133 | 0.51 | 0.94 | 0.62 | 0.271 | — |
| Caleb Durbin | BOS | 154 | 516 | 71 | 123 | 13 | 63 | 51 | 80 | 0.46 | 0.80 | 0.41 | 0.238 | — |
| Teoscar Hernandez | LAD | 128 | 455 | 69 | 123 | 19 | 70 | 44 | 136 | 0.54 | 0.96 | 0.55 | 0.270 | — |
| Tristan Peters | CHW | 159 | 453 | 63 | 121 | 12 | 57 | 38 | 89 | 0.40 | 0.76 | 0.36 | 0.267 | — |
| Jake Mangum | PIT | 134 | 435 | 54 | 121 | 5 | 34 | 25 | 93 | 0.40 | 0.90 | 0.25 | 0.278 | — |
| Ian Happ | CHC | 157 | 552 | 90 | 120 | 25 | 69 | 84 | 183 | 0.57 | 0.76 | 0.44 | 0.217 | — |
| Jakob Marsee | MIA | 157 | 523 | 83 | 119 | 11 | 41 | 78 | 128 | 0.53 | 0.76 | 0.26 | 0.228 | — |
| Garrett Mitchell | MIL | 145 | 465 | 71 | 119 | 10 | 62 | 60 | 163 | 0.49 | 0.82 | 0.43 | 0.256 | — |
| Josh Jung | TEX | 107 | 405 | 54 | 119 | 12 | 42 | 35 | 80 | 0.50 | 1.11 | 0.39 | 0.294 | — |
| Spencer Torkelson | DET | 160 | 532 | 66 | 118 | 25 | 75 | 71 | 190 | 0.41 | 0.74 | 0.47 | 0.222 | — |
| Ildemaro Vargas | ARI | 145 | 460 | 64 | 118 | 10 | 69 | 27 | 48 | 0.44 | 0.81 | 0.48 | 0.257 | — |
| Andres Gimenez | TOR | 150 | 474 | 40 | 117 | 9 | 59 | 18 | 94 | 0.27 | 0.78 | 0.39 | 0.247 | — |
| George Springer | TOR | 128 | 467 | 61 | 117 | 16 | 57 | 50 | 94 | 0.48 | 0.91 | 0.45 | 0.251 | — |
| Colson Montgomery | CHW | 156 | 586 | 71 | 116 | 32 | 89 | 56 | 228 | 0.46 | 0.74 | 0.57 | 0.198 | — |
| Henry Bolte | ATH | 120 | 417 | 60 | 116 | 11 | 41 | 39 | 135 | 0.50 | 0.97 | 0.34 | 0.278 | — |
| Michael Massey | KC | 131 | 423 | 49 | 115 | 13 | 50 | 21 | 75 | 0.37 | 0.88 | 0.38 | 0.272 | — |
| Nathan Lukes | TOR | 127 | 409 | 48 | 115 | 10 | 42 | 28 | 64 | 0.38 | 0.91 | 0.33 | 0.281 | — |
| Troy Johnston | COL | 131 | 403 | 43 | 115 | 5 | 53 | 37 | 83 | 0.33 | 0.88 | 0.40 | 0.285 | — |
| Willi Castro | COL | 123 | 435 | 67 | 114 | 15 | 59 | 42 | 132 | 0.54 | 0.93 | 0.48 | 0.262 | — |
| Jarren Duran | BOS | 151 | 554 | 65 | 113 | 20 | 63 | 42 | 166 | 0.43 | 0.75 | 0.42 | 0.204 | — |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 138 | 477 | 69 | 113 | 19 | 57 | 60 | 155 | 0.50 | 0.82 | 0.41 | 0.237 | — |
| Lawrence Butler | ATH | 155 | 474 | 65 | 112 | 18 | 64 | 61 | 140 | 0.42 | 0.72 | 0.41 | 0.236 | — |
| Jose Ramirez | CLE | 125 | 472 | 73 | 112 | 14 | 57 | 61 | 68 | 0.58 | 0.90 | 0.46 | 0.237 | — |
| Justin Crawford | PHI | 151 | 436 | 49 | 111 | 3 | 40 | 27 | 84 | 0.32 | 0.74 | 0.26 | 0.255 | — |
| Shea Langeliers | ATH | 107 | 426 | 59 | 111 | 24 | 59 | 38 | 111 | 0.55 | 1.04 | 0.55 | 0.261 | — |
| Juan Soto | NYM | 112 | 403 | 64 | 111 | 27 | 68 | 77 | 65 | 0.57 | 0.99 | 0.61 | 0.275 | — |
| Travis Bazzana | CLE | 122 | 448 | 56 | 110 | 17 | 60 | 54 | 105 | 0.46 | 0.90 | 0.49 | 0.246 | — |
| A.J. Ewing | NYM | 119 | 432 | 55 | 110 | 11 | 43 | 46 | 123 | 0.46 | 0.92 | 0.36 | 0.255 | — |
| Cam Smith | HOU | 158 | 520 | 66 | 109 | 22 | 57 | 44 | 145 | 0.42 | 0.69 | 0.36 | 0.210 | — |
| Willy Adames | SF | 122 | 468 | 63 | 109 | 21 | 53 | 36 | 139 | 0.52 | 0.89 | 0.43 | 0.233 | — |
| Kyle Stowers | MIA | 122 | 449 | 58 | 109 | 21 | 65 | 52 | 161 | 0.48 | 0.89 | 0.53 | 0.243 | — |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | 109 | 429 | 62 | 109 | 20 | 55 | 57 | 103 | 0.57 | 1.00 | 0.50 | 0.254 | — |
| Royce Lewis | MIN | 129 | 475 | 52 | 108 | 15 | 58 | 38 | 127 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 0.227 | — |
| Masyn Winn | STL | 135 | 466 | 53 | 108 | 5 | 56 | 50 | 112 | 0.39 | 0.80 | 0.41 | 0.232 | — |
| Nathan Church | STL | 142 | 436 | 54 | 108 | 10 | 51 | 26 | 78 | 0.38 | 0.76 | 0.36 | 0.248 | — |
| Ryan O'Hearn | PIT | 110 | 406 | 58 | 108 | 18 | 75 | 35 | 89 | 0.53 | 0.98 | 0.68 | 0.266 | — |
| Nolan Schanuel | LAA | 111 | 397 | 46 | 108 | 7 | 50 | 47 | 61 | 0.41 | 0.97 | 0.45 | 0.272 | — |
| Marcus Semien | NYM | 138 | 490 | 56 | 107 | 15 | 52 | 45 | 101 | 0.41 | 0.78 | 0.38 | 0.218 | — |
| Ezequiel Tovar | COL | 149 | 474 | 60 | 106 | 15 | 48 | 30 | 131 | 0.40 | 0.71 | 0.32 | 0.224 | — |
| Trevor Larnach | MIN | 126 | 395 | 59 | 106 | 14 | 50 | 46 | 81 | 0.47 | 0.84 | 0.40 | 0.268 | — |
| Jacob Young | WSH | 142 | 424 | 57 | 105 | 10 | 49 | 34 | 79 | 0.40 | 0.74 | 0.35 | 0.248 | — |
| Vinnie Pasquantino | KC | 116 | 423 | 53 | 105 | 17 | 63 | 51 | 71 | 0.46 | 0.91 | 0.54 | 0.248 | — |
| Kyle Karros | COL | 133 | 414 | 64 | 105 | 13 | 50 | 55 | 96 | 0.48 | 0.79 | 0.38 | 0.254 | — |
| Oneil Cruz | PIT | 100 | 377 | 67 | 105 | 21 | 69 | 48 | 139 | 0.67 | 1.05 | 0.69 | 0.279 | — |
| Heriberto Hernandez | MIA | 132 | 451 | 49 | 104 | 25 | 67 | 55 | 133 | 0.37 | 0.79 | 0.51 | 0.231 | — |
| Andrew Benintendi | CHW | 143 | 431 | 59 | 104 | 15 | 79 | 41 | 113 | 0.41 | 0.73 | 0.55 | 0.241 | — |
| Bryce Eldridge | SF | 106 | 384 | 50 | 104 | 17 | 57 | 57 | 118 | 0.47 | 0.98 | 0.54 | 0.271 | — |
| Jo Adell | LAA | 114 | 432 | 47 | 103 | 16 | 62 | 16 | 114 | 0.41 | 0.90 | 0.54 | 0.238 | — |
| Angel Martinez | CLE | 117 | 404 | 53 | 103 | 20 | 66 | 13 | 91 | 0.45 | 0.88 | 0.56 | 0.255 | — |
| Casey Schmitt | SF | 99 | 385 | 48 | 103 | 21 | 54 | 13 | 81 | 0.48 | 1.04 | 0.55 | 0.268 | — |
| Vaughn Grissom | LAA | 119 | 422 | 47 | 102 | 13 | 72 | 31 | 84 | 0.39 | 0.86 | 0.61 | 0.242 | — |
| Luis Garcia Jr. | WSH | 108 | 370 | 48 | 102 | 23 | 76 | 16 | 66 | 0.44 | 0.94 | 0.70 | 0.276 | — |
| JJ Bleday | CIN | 131 | 458 | 61 | 101 | 24 | 58 | 71 | 117 | 0.47 | 0.77 | 0.44 | 0.221 | — |
| Christian Yelich | MIL | 118 | 442 | 69 | 101 | 12 | 57 | 51 | 130 | 0.58 | 0.86 | 0.48 | 0.229 | — |
| Tyler Stephenson | CIN | 133 | 417 | 42 | 101 | 16 | 55 | 48 | 128 | 0.32 | 0.76 | 0.41 | 0.242 | — |
| Carson Kelly | CHC | 123 | 392 | 59 | 101 | 10 | 59 | 42 | 71 | 0.48 | 0.82 | 0.48 | 0.258 | — |
| Zack Gelof | ATH | 110 | 390 | 76 | 101 | 22 | 55 | 31 | 104 | 0.69 | 0.92 | 0.50 | 0.259 | — |
| Liam Hicks | MIA | 104 | 363 | 55 | 101 | 14 | 63 | 41 | 40 | 0.53 | 0.97 | 0.61 | 0.278 | — |
| Brett Baty | NYM | 143 | 420 | 54 | 100 | 11 | 57 | 44 | 120 | 0.38 | 0.70 | 0.40 | 0.238 | — |
| Wyatt Langford | TEX | 113 | 419 | 64 | 100 | 17 | 44 | 56 | 106 | 0.57 | 0.88 | 0.39 | 0.239 | — |
| Colt Keith | DET | 142 | 389 | 52 | 100 | 10 | 35 | 34 | 86 | 0.37 | 0.70 | 0.25 | 0.257 | — |
| Taylor Ward | BAL | 109 | 403 | 62 | 99 | 7 | 29 | 84 | 101 | 0.57 | 0.91 | 0.27 | 0.246 | — |
| Tyler Soderstrom | ATH | 112 | 402 | 60 | 99 | 20 | 58 | 54 | 92 | 0.54 | 0.88 | 0.52 | 0.246 | — |
| Joey Ortiz | MIL | 135 | 374 | 48 | 99 | 9 | 46 | 35 | 83 | 0.36 | 0.73 | 0.34 | 0.265 | — |
